KLF5183TDYBEV型純電動多功能抑塵車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | KLF5183TDYBEV型純電動多功能抑塵車 | 外型尺寸(mm): | 9360,9860,10010,9580,10080,10230,10360,10510×2550,2500×3790,3650 |
底盤型號: | CL1181JBEV | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2 | 額定載客(人): | |
總 質 量 : (kg) | 18000 | 接近/離去角(° ) | 11/8,16/8 |
額定質量: (kg) | 7700,8150 | 前懸/后懸(mm): | 1490/3070 |
整備質量:(kg) | 10170,9720 | 最高車速(km/h): | 90 |
排放標準: | |||
整車說明: | 該車用途為抑塵降霾,主要裝置為抑塵罐及噴霧裝置,罐體外形尺寸(長度×長軸×短軸)(mm):4800×2400×1450,罐體總容量10.10立方米,罐體有效容積9.62立方米,儲能裝置種類/儲能裝置單體生產企業/儲能裝置總成生產企業:磷酸鐵鋰蓄電池/中創新航科技集團股份有限公司/中創新航科技集團股份有限公司;.驅動電機額定/峰值功率為:120kW/200kW;ABS型號:CM4XL-4S/4M,生產廠家為:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,側防護裝置材質:Q235B,螺栓連接,后部防護材質為Q235B,螺栓連接,截面尺寸為150×50mm,離地高度470mm.前伸/前懸/軸距/后懸/后伸/整車長對應關系為(mm)0/1490/4800/3070/0/9360,0/1490/4800/3070/500/9860,0/1490/4800/3070/650/10010,220/1490/4800/3070/0/9580,220/1490/4800/3070/500/10080,220/1490/4800/3070/650/10230,500/1490/4800/3070/0/9860,500/1490/4800/3070/500/10360,500/1490/4800/3070/650/10510.選裝高位花灑,選裝后對沖樣式,選裝氣動閥,選裝工具箱,選裝鴨嘴球閥安裝位置,選裝前置鴨嘴閥樣式,選裝不帶電子水炮樣式.選裝電子水炮樣式,后部選裝箭頭燈,該箭頭燈只在作業狀態下使用. |
KLF5183TDYBEV型純電動多功能抑塵車 底盤參數 | |||
底盤型號: | CL1181JBEV | 燃油種類: | 純電動 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 2016 |
軸 距(mm): | 4800 | 后 輪 距(mm): | 1868 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR |
KLF5183TDYBEV型純電動多功能抑塵車 發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ366XS50E | 湖南中車商用車動力科技有限公司 | - | 200 |
網站首頁 - 企業概況 - 新聞中心 - 產品中心 - 銷售網絡 - 客戶留言 - 聯系我們
電子郵件:1635911075@qq.com 銷售熱線:15997888977 座機電話:0722-3230388
公司QQ商務掃描進入端口 公司商務微信掃描進入端口 公司網站掃描進入端口
鄂公網安備 42130202000635號