KLF5180TDYE6型多功能抑塵車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | KLF5180TDYE6型多功能抑塵車 | 外型尺寸(mm): | 7710,8630×2500×3750 |
底盤型號: | EQ1185LJ9CDE | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2,3 | 額定載客(人): | |
總 質 量 : (kg) | 18000 | 接近/離去角(° ) | 19/10,19/11 |
額定質量: (kg) | 7870,7805,8870,8805,9670,9605 | 前懸/后懸(mm): | 1260/2500,1260/2870 |
整備質量:(kg) | 10000,9000,8200 | 最高車速(km/h): | 105,89 |
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明: | 該車用途為抑塵降霾,主要裝置為抑塵罐及噴霧裝置,隨底盤選裝濾清器、油箱、蓄電池、儲氣罐附件安裝位置,隨底盤選裝駕駛室。僅選用4500,3950mm軸距。軸距-車長-前后懸的對應關系(mm):3950-7710-1260/2500,4500-8630-1260/2870。側/后防護材料Q235B,側防護螺栓連接,后防護焊接,截面尺寸(mm):150×50,離地高(mm):500。.ABS型號/廠家: J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司。選裝限速裝置,限速89km/h. |
KLF5180TDYE6型多功能抑塵車 底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1185LJ9CDE | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1862,1933,1949,1904 |
軸 距(mm): | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600 | 后 輪 距(mm): | 1806,1865 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
KLF5180TDYE6型多功能抑塵車 發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK761 YCS04200-68 D4.5NS6B220 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 D4.0NS6B195 D45TCIF1 B6.2NS6B260 D4.5NS6B240 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
4087 4156 4500 6200 6200 4000 4461 6200 4500 |
145 147 162 154 169 143 162 191 176 |
網站首頁 - 企業概況 - 新聞中心 - 產品中心 - 銷售網絡 - 客戶留言 - 聯系我們
電子郵件:1635911075@qq.com 銷售熱線:15997888977 座機電話:0722-3230388
公司QQ商務掃描進入端口 公司商務微信掃描進入端口 公司網站掃描進入端口
鄂公網安備 42130202000635號