KLF5070GSSE6型灑水車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | KLF5070GSSE6型灑水車 | 外型尺寸(mm): | 5990,5975×2000,2050×2430 |
底盤型號: | EQ1075SJ3CDF | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2,3 | 額定載客(人): | |
總 質 量 : (kg) | 7360 | 接近/離去角(° ) | 27.7/14.5 |
額定質量: (kg) | 3905,3840 | 前懸/后懸(mm): | 1055/1627,1040/1627 |
整備質量:(kg) | 3325 | 最高車速(km/h): | 110 |
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明: | 1、該車主要用于園林綠化,專用裝置為噴灑總成.罐體總容量4.03立方米,罐體有效容積3.84立方米.運輸介質:水,密度:1000千克/立方米.罐體外形尺寸長×長軸×短軸(mm): 3400×1600×1100.僅選用3308mm軸距.2、側/后防護材料Q235B,側防護螺栓連接,后防護螺栓連接,截面尺寸(mm):120×50,離地高(mm):380.3、隨底盤選裝駕駛室,選裝尾燈支架樣式,隨底盤選擇油箱、濾清器、尿素箱、蓄電池、儲氣罐的安裝位置,選裝外觀樣式,選裝高位花灑,選裝箭頭燈,選裝工具箱,選裝氣動球閥,選裝前置鴨嘴閥樣式,選裝尾部平臺管道樣式.ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司. |
KLF5070GSSE6型灑水車 底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1075SJ3CDF | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1525,1519,1503,1613,1540 |
軸 距(mm): | 2700,2950,3308,3600,3800 | 后 輪 距(mm): | 1498,1516,1586,1670,1650,1800,1546 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR |
KLF5070GSSE6型灑水車 發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK461 CA4DB1-11E6 CY4BK161 D20TCIF1 Q28-130E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 YCY24140-60 D20TCIF11 Q23-115E60 ZD30D16-6N M9T-600 Q23-136E60 Q23-132E60 YCY24120-60 Q25-152E60 YN25PLUS160B D20TCIF61 YCY24155-61A |
東風朝陽朝柴動力有限公司 中國第一汽車集團有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
3707 2207 3856 1999 2800 2000 2207 2360 1999 2300 2953 2298 2300 2300 2360 2493 2499 1999 2360 |
95 81 105 93 96 90 95 103 93 85 120 105 100 97 88 112 114 103 113 |
網站首頁 - 企業概況 - 新聞中心 - 產品中心 - 銷售網絡 - 客戶留言 - 聯系我們
電子郵件:1635911075@qq.com 銷售熱線:15997888977 座機電話:0722-3230388
公司QQ商務掃描進入端口 公司商務微信掃描進入端口 公司網站掃描進入端口
鄂公網安備 42130202000635號