JDF5041JGKJ6S型高空作業車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | JDF5041JGKJ6S型高空作業車 | 外型尺寸(mm): | 5995×1940,2050×2690,2730,3070,3170 |
底盤型號: | JX1041TCD26 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2,3 | 額定載客(人): | |
總 質 量 : (kg) | 4495 | 接近/離去角(° ) | 19/9,18/9,22/9 |
額定質量: (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1075/1770,1090/1755,1110/1735,1135/1710 | |
整備質量:(kg) | 4365,4300 | 最高車速(km/h): | 100 |
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明: | 后伸:350mm;隨底盤選裝駕駛室,選裝整車外觀;側面防護裝置材料材質:Q235,連接方式:螺栓連接;后下部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接加螺栓連接,斷面尺寸(寬×高):30×105(mm),離地高度:390mm;ABS系統型號:APG3550500A,ABS系統生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司,選裝液剎ABS系統型號: 3550B500,ABS系統生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司;主要專用裝置為伸縮臂,用于搶修電力、通訊、路燈等高空作業。支腿上的警示燈僅在車輛作業狀態下使用。 |
JDF5041JGKJ6S型高空作業車 底盤參數 | |||
底盤型號: | JX1041TCD26 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1400,1370,1415,1460,1475 |
軸 距(mm): | 2800,2850 | 后 輪 距(mm): | 1425,1475 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格: | 6.50R15LT 10PR,185/75R16C,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR |
JDF5041JGKJ6S型高空作業車 發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX4D30B6H JX493ZLQ6A JX4D25A6H JX493ZLQ6D JX495ZLQ6C JX493ZLQ6F D20TCIF12 |
江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 |
2892 2771 2478 2499 2478 2499 1999 |
85 90 105 90 105 95 90 |
網站首頁 - 企業概況 - 新聞中心 - 產品中心 - 銷售網絡 - 客戶留言 - 聯系我們
電子郵件:1635911075@qq.com 銷售熱線:15997888977 座機電話:0722-3230388
公司QQ商務掃描進入端口 公司商務微信掃描進入端口 公司網站掃描進入端口
鄂公網安備 42130202000635號