JDF5080TXSJ6型洗掃車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | JDF5080TXSJ6型洗掃車(chē) | 外型尺寸(mm): | 6800×2275,2200×2700 |
底盤(pán)型號(hào): | JX1083TK26 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 3 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 8210 | 接近/離去角(° ) | 20/13 |
額定質(zhì)量: (kg) | 1415 | 前懸/后懸(mm): | 1155/1830 |
整備質(zhì)量:(kg) | 6600 | 最高車(chē)速(km/h): | 115 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 隨底盤(pán)選裝駕駛室;側(cè)防護(hù)裝置與專(zhuān)用作業(yè)裝置干涉無(wú)法安裝;后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):50×100(mm),離地高度:360mm;ABS系統(tǒng)型號(hào): VIE ABS-II,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家: 浙江萬(wàn)安科技股份有限公司;主要專(zhuān)用裝置為箱體,清掃裝置,用于路面清掃作業(yè). |
JDF5080TXSJ6型洗掃車(chē) 底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | JX1083TK26 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1680 |
軸 距(mm): | 3815 | 后 輪 距(mm): | 1640,1800 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.50R16LT 14PR |
JDF5080TXSJ6型洗掃車(chē) 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX4D306H | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 2892 | 112 |
網(wǎng)站首頁(yè) - 企業(yè)概況 - 新聞中心 - 產(chǎn)品中心 - 銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò) - 客戶(hù)留言 - 聯(lián)系我們
電子郵件:1635911075@qq.com 銷(xiāo)售熱線(xiàn):15997888977 座機(jī)電話(huà):0722-3230388
公司QQ商務(wù)掃描進(jìn)入端口 公司商務(wù)微信掃描進(jìn)入端口 公司網(wǎng)站掃描進(jìn)入端口
鄂公網(wǎng)安備 42130202000635號(hào)