江淮駿鈴8立方壓縮式垃圾車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 江淮駿鈴8立方壓縮式垃圾車 | 外型尺寸(mm): |
6920,7040,7120,7220 7420×2300×2650 |
底盤型號: | HFC1081P91K1C5ZV | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 3 | 額定載客(人): |
|
總 質 量 : (kg) | 8280 | 接近/離去角(° ) | 24/14 |
額定質量: (kg) | 2175,1975 | 前懸/后懸(mm): | 1085/2020 |
整備質量:(kg) | 5910,6110 | 最高車速(km/h): | 100 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車說明: | 1、該車可選裝方形或弧形車廂;后密封蓋及工作裝置可選裝;選裝工作裝置時外形長(mm)/后伸(mm)/整備質量(kg)對應關系為:①無上料裝置:6920/0/5910;②擺臂裝置:7040/120/6110; ③全密封斗裝置:7120/200/6110;④翻桶裝置:7220/300/6110;⑤半密封斗裝置:7420/500/6110;2、側防護采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;后防護由專用裝置替代,焊接; 3、隨底盤選裝駕駛室及框架式視鏡,ABS系統控制器型號/生產廠家:CM4XL-4S/4K (4S/4M)/廣州市科密汽車制動技術開發有限公司。 |
江淮駿鈴8立方壓縮式垃圾車 底盤參數 | |||
底盤型號: | HFC1081P91K1C5ZV | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1685 |
軸 距(mm): | 3815,3365,4150 | 后 輪 距(mm): | 1600 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格: | 7.50-16,7.50R16,8.25R16 14PR |
江淮駿鈴8立方壓縮式垃圾車 發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP3Q130E50 D30TCIE1 |
濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 昆明云內動力股份有限公司 |
2970 2977 |
96 115 |
網站首頁 - 企業概況 - 新聞中心 - 產品中心 - 銷售網絡 - 客戶留言 - 聯系我們
電子郵件:1635911075@qq.com 銷售熱線:15997888977 座機電話:0722-3230388
公司QQ商務掃描進入端口 公司商務微信掃描進入端口 公司網站掃描進入端口
鄂公網安備 42130202000635號